dyfmy
发表于 2019-4-28 04:19
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/4/28 3:08 50
七等奖 已发放 2019/4/28 3:08 50
六等奖 已发放 2019/4/28 3:08 100
七等奖 已发放 2019/4/28 3:08 50
七等奖 已发放 2019/4/28 3:07 50
七等奖 已发放 2019/4/28 3:07 50
七等奖 已发放 2019/4/28 3:07 50
三等奖 已发放 2019/4/28 3:07 1000
七等奖 已发放 2019/4/28 3:07 50
七等奖 已发放 2019/4/28 3:07 50
2019-4-28奖励: 1500
2019-4-28盈亏: 500
2019年4月盈亏: 21750
2019年累计盈亏: 87600
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-4-29 05:19
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/4/29 4:43 500
七等奖 已发放 2019/4/29 4:43 50
六等奖 已发放 2019/4/29 4:43 100
七等奖 已发放 2019/4/29 4:43 50
七等奖 已发放 2019/4/29 4:43 50
六等奖 已发放 2019/4/29 4:43 100
七等奖 已发放 2019/4/29 4:43 50
六等奖 已发放 2019/4/29 4:43 100
五等奖 已发放 2019/4/29 4:42 200
七等奖 已发放 2019/4/29 4:42 50
2019-4-29奖励: 1250
2019-4-29盈亏: 250
2019年4月盈亏: 22000
2019年累计盈亏: 87850
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-4-30 05:01
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/4/30 4:12 100
七等奖 已发放 2019/4/30 4:12 50
三等奖 已发放 2019/4/30 4:12 1000
七等奖 已发放 2019/4/30 4:12 50
七等奖 已发放 2019/4/30 4:12 50
三等奖 已发放 2019/4/30 4:11 1000
五等奖 已发放 2019/4/30 4:11 200
七等奖 已发放 2019/4/30 4:11 50
七等奖 已发放 2019/4/30 4:11 50
七等奖 已发放 2019/4/30 4:11 50
2019-4-30奖励: 2600
2019-4-30盈亏: 1600
2019年4月盈亏: 23600
2019年累计盈亏: 89450
附:历史盈亏
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
向你学习
发表于 2019-4-30 14:02
dyfmy
发表于 2019-5-1 05:37
数据更新
dyfmy
发表于 2019-5-1 05:37
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/1 5:16 50
七等奖 已发放 2019/5/1 5:16 50
六等奖 已发放 2019/5/1 5:16 100
四等奖 已发放 2019/5/1 5:16 500
七等奖 已发放 2019/5/1 5:16 50
七等奖 已发放 2019/5/1 5:16 50
七等奖 已发放 2019/5/1 5:16 50
七等奖 已发放 2019/5/1 5:15 50
六等奖 已发放 2019/5/1 5:15 100
五等奖 已发放 2019/5/1 5:15 200
2019-5-1奖励: 1200
2019-5-1盈亏: 200
2019年5月盈亏: 200
2019年累计盈亏: 89650
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-2 05:25
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/2 4:21 50
三等奖 已发放 2019/5/2 4:21 1000
七等奖 已发放 2019/5/2 4:21 50
四等奖 已发放 2019/5/2 4:21 500
七等奖 已发放 2019/5/2 4:21 50
七等奖 已发放 2019/5/2 4:21 50
六等奖 已发放 2019/5/2 4:21 100
七等奖 已发放 2019/5/2 4:20 50
四等奖 已发放 2019/5/2 4:20 500
六等奖 已发放 2019/5/2 4:20 100
2019-5-2奖励: 2450
2019-5-2盈亏: 1450
2019年5月盈亏: 1650
2019年累计盈亏: 91100
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-3 05:16
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/5/3 4:51 100
七等奖 已发放 2019/5/3 4:51 50
七等奖 已发放 2019/5/3 4:51 50
六等奖 已发放 2019/5/3 4:51 100
六等奖 已发放 2019/5/3 4:50 100
三等奖 已发放 2019/5/3 4:50 1000
七等奖 已发放 2019/5/3 4:50 50
五等奖 已发放 2019/5/3 4:50 200
七等奖 已发放 2019/5/3 4:50 50
七等奖 已发放 2019/5/3 4:50 50
2019-5-3奖励: 1750
2019-5-3盈亏: 750
2019年5月盈亏: 2400
2019年累计盈亏: 91850
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-4 05:26
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/4 4:25 50
七等奖 已发放 2019/5/4 4:25 50
七等奖 已发放 2019/5/4 4:25 50
四等奖 已发放 2019/5/4 4:25 500
六等奖 已发放 2019/5/4 4:25 100
七等奖 已发放 2019/5/4 4:25 50
六等奖 已发放 2019/5/4 4:24 100
七等奖 已发放 2019/5/4 4:24 50
六等奖 已发放 2019/5/4 4:24 100
六等奖 已发放 2019/5/4 4:24 100
2019-5-4奖励: 1150
2019-5-4盈亏: 150
2019年5月盈亏: 2550
2019年累计盈亏: 92000
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
说不出的秘密
发表于 2019-5-5 02:20
dyfmy
发表于 2019-5-5 05:25
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/5 4:29 50
七等奖 已发放 2019/5/5 4:29 50
七等奖 已发放 2019/5/5 4:29 50
六等奖 已发放 2019/5/5 4:28 100
七等奖 已发放 2019/5/5 4:28 50
五等奖 已发放 2019/5/5 4:28 200
七等奖 已发放 2019/5/5 4:28 50
五等奖 已发放 2019/5/5 4:28 200
七等奖 已发放 2019/5/5 4:28 50
六等奖 已发放 2019/5/5 4:28 100
2019-5-5奖励: 900
2019-5-5盈亏: -100
2019年5月盈亏: 2450
2019年累计盈亏: 91900
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-6 05:25
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
四等奖 已发放 2019/5/6 4:49 500
六等奖 已发放 2019/5/6 4:49 100
七等奖 已发放 2019/5/6 4:49 50
七等奖 已发放 2019/5/6 4:49 50
七等奖 已发放 2019/5/6 4:49 50
七等奖 已发放 2019/5/6 4:49 50
三等奖 已发放 2019/5/6 4:48 1000
六等奖 已发放 2019/5/6 4:48 100
七等奖 已发放 2019/5/6 4:48 50
六等奖 已发放 2019/5/6 4:48 100
2019-5-6奖励: 2050
2019-5-6盈亏: 1050
2019年5月盈亏: 3500
2019年累计盈亏: 92950
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-7 05:20
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/7 4:08 50
七等奖 已发放 2019/5/7 4:07 50
六等奖 已发放 2019/5/7 4:07 100
七等奖 已发放 2019/5/7 4:07 50
六等奖 已发放 2019/5/7 4:07 100
七等奖 已发放 2019/5/7 4:07 50
六等奖 已发放 2019/5/7 4:07 100
四等奖 已发放 2019/5/7 4:07 500
七等奖 已发放 2019/5/7 4:06 50
六等奖 已发放 2019/5/7 4:06 100
2019-5-7奖励: 1150
2019-5-7盈亏: 150
2019年5月盈亏: 3650
2019年累计盈亏: 93100
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-8 05:23
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/8 4:09 50
七等奖 已发放 2019/5/8 4:09 50
六等奖 已发放 2019/5/8 4:09 100
七等奖 已发放 2019/5/8 4:09 50
七等奖 已发放 2019/5/8 4:09 50
六等奖 已发放 2019/5/8 4:08 100
七等奖 已发放 2019/5/8 4:08 50
六等奖 已发放 2019/5/8 4:08 100
六等奖 已发放 2019/5/8 4:08 100
七等奖 已发放 2019/5/8 4:08 50
2019-5-8奖励: 700
2019-5-8盈亏: -300
2019年5月盈亏: 3350
2019年累计盈亏: 92800
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-9 05:26
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/5/9 4:29 100
六等奖 已发放 2019/5/9 4:29 100
六等奖 已发放 2019/5/9 4:29 100
七等奖 已发放 2019/5/9 4:29 50
六等奖 已发放 2019/5/9 4:29 100
六等奖 已发放 2019/5/9 4:28 100
七等奖 已发放 2019/5/9 4:28 50
四等奖 已发放 2019/5/9 4:28 500
六等奖 已发放 2019/5/9 4:28 100
七等奖 已发放 2019/5/9 4:28 50
2019-5-9奖励: 1250
2019-5-9盈亏: 250
2019年5月盈亏: 3600
2019年累计盈亏: 93050
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-10 05:26
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
六等奖 已发放 2019/5/10 4:33 100
三等奖 已发放 2019/5/10 4:33 1000
七等奖 已发放 2019/5/10 4:33 50
六等奖 已发放 2019/5/10 4:33 100
六等奖 已发放 2019/5/10 4:33 100
七等奖 已发放 2019/5/10 4:33 50
六等奖 已发放 2019/5/10 4:33 100
六等奖 已发放 2019/5/10 4:32 100
六等奖 已发放 2019/5/10 4:32 100
六等奖 已发放 2019/5/10 4:32 100
2019-5-10奖励: 1800
2019-5-10盈亏: 800
2019年5月盈亏: 4400
2019年累计盈亏: 93850
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-11 05:37
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/11 5:36 50
七等奖 已发放 2019/5/11 5:36 50
六等奖 已发放 2019/5/11 5:36 100
六等奖 已发放 2019/5/11 5:36 100
六等奖 已发放 2019/5/11 5:36 100
四等奖 已发放 2019/5/11 5:36 500
六等奖 已发放 2019/5/11 5:36 100
六等奖 已发放 2019/5/11 5:35 100
六等奖 已发放 2019/5/11 5:35 100
六等奖 已发放 2019/5/11 5:35 100
2019-5-11奖励: 1300
2019-5-11盈亏: 300
2019年5月盈亏: 4700
2019年累计盈亏: 94150
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-12 04:47
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
五等奖 已发放 2019/5/12 4:17 200
七等奖 已发放 2019/5/12 4:16 50
七等奖 已发放 2019/5/12 4:16 50
六等奖 已发放 2019/5/12 4:16 100
四等奖 已发放 2019/5/12 4:16 500
四等奖 已发放 2019/5/12 4:16 500
六等奖 已发放 2019/5/12 4:16 100
六等奖 已发放 2019/5/12 4:16 100
七等奖 已发放 2019/5/12 4:16 50
六等奖 已发放 2019/5/12 4:15 100
2019-5-12奖励: 1750
2019-5-12盈亏: 750
2019年5月盈亏: 5450
2019年累计盈亏: 94900
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
dyfmy
发表于 2019-5-13 05:20
奖品名称 状态 中奖时间 奖励
七等奖 已发放 2019/5/13 4:09 50
六等奖 已发放 2019/5/13 4:09 100
七等奖 已发放 2019/5/13 4:09 50
六等奖 已发放 2019/5/13 4:09 100
五等奖 已发放 2019/5/13 4:09 200
六等奖 已发放 2019/5/13 4:08 100
六等奖 已发放 2019/5/13 4:08 100
七等奖 已发放 2019/5/13 4:08 50
六等奖 已发放 2019/5/13 4:08 100
四等奖 已发放 2019/5/13 4:08 500
2019-5-13奖励: 1350
2019-5-13盈亏: 350
2019年5月盈亏: 5800
2019年累计盈亏: 95250
附:历史盈亏
2019年4月盈亏: 23600
2019年3月盈亏: 17800
2019年2月盈亏: 9800
2019年1月盈亏: 38250
shouddddd
发表于 2019-5-13 05:42
任务。