摩托罗拉手机充电器SPN4654A原理图、358稳压,改电压
本菜菜不会用电子画图软件,只能用系统自带的画图板画,加上元件N小,肉眼看不出标字,用放大镜+手电补光也不行,大家将就看看,并请看看下面的问题:1、图中类似标43C的电阻是多少?
2、改哪里能改输出电压?
3、高压与低压间的电容(有些是一个,有些是2个),作什么用?能拆之吗?
(图中一些简单功能的元件未画出,如整流滤波等)
1、图中类似标43C的电阻是多少?
答:27.4K。
后面继续…… 标42C,等效于多少K,有什么规律吗? 标42C,等效于多少K,有什么规律吗?
国望堂 发表于 2010-4-3 16:51 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
需要查表 那种贴片电阻标号的全贴上吧,手机发的,不知道有没有错位。我这有excl文件,要的上邮箱。
代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值
01X 10 01A 100 01B 1.00K 01C 10.0K 01D 100K
02X 10.2 02A 102 02B 1.02K 02C 10.2K 02D 102K
03X 10.5 03A 105 03B 1.05K 03C 10.5K 03D 105K
04X 10.7 04A 107 04B 1.07K 04C 10.7K 04D 107K
05X 11 05A 110 05B 1.10K 05C 11.0K 05D 110K
06X 11.3 06A 113 06B 1.13K 06C 11.3K 06D 113K
07X 11.5 07A 115 07B 1.15K 07C 11.5K 07D 115K
08X 11.8 08A 118 08B 1.18K 08C 11.8K 08D 118K
09X 12.1 09A 121 09B 1.21K 09C 12.1K 09D 121K
10X 12.4 10A 124 10B 1.24K 10C 12.4K 10D 124K
11X 12.7 11A 127 11B 1.27K 11C 12.7K 11D 127K
12X 13 12A 130 12B 1.30K 12C 13.0K 12D 130K
13X 13.3 13A 133 13B 1.33K 13C 13.3K 13D 133K
14X 13.7 14A 137 14B 1.37K 14C 13.7K 14D 137K
15X 14 15A 140 15B 1.40K 15C 14.0K 15D 140K
16X 14.3 16A 143 16B 1.43K 16C 14.3K 16D 143K
17X 14.7 17A 147 17B 1.47K 17C 14.7K 17D 147K
18X 15 18A 150 18B 1.50K 18C 15.0K 18D 150K
19X 15.4 19A 154 19B 1.54K 19C 15.4K 19D 154K
20X 15.8 20A 158 20B 1.58K 20C 15.8K 20D 158K
21X 16.2 21A 162 21B 1.62K 21C 16.2K 21D 162K
22X 16.5 22A 165 22B 1.65K 22C 16.5K 22D 165K
23X 16.9 23A 169 23B 1.69K 23C 16.9K 23D 169K
24X 17.4 24A 174 24B 1.74K 24C 17.4K 24D 174K
25X 17.8 25A 178 25B 1.78K 25C 17.8K 25D 178K
26X 18.2 26A 182 26B 1.82K 26C 18.2K 26D 182K
27X 18.7 27A 187 27B 1.87K 27C 18.7K 27D 187K
28X 19.1 28A 191 28B 1.91K 28C 19.1K 28D 191K
29X 19.6 29A 196 29B 1.96K 29C 19.6K 29D 196K
30X 20 30A 200 30B 2.00K 30C 20.0K 30D 200K
31X 20.5 31A 205 31B 2.05K 31C 20.5K 31D 205K
32X 21 32A 210 32B 2.10K 32C 21.0K 32D 210K
33X 21.5 33A 215 33B 2.15K 33C 21.5K 33D 215K
34X 22.1 34A 221 34B 2.21K 34C 22.1K 34D 221K
35X 22.6 35A 226 35B 2.26K 35C 22.6K 35D 226K
36X 23.2 36A 232 36B 2.32K 36C 23.2K 36D 232K
37X 23.7 37A 237 37B 2.37K 37C 23.7K 37D 237K
38X 24.3 38A 243 38B 2.43K 38C 24.3K 38D 243K
39X 24.9 39A 249 39B 2.49K 39C 24.9K 39D 249K
40X 25.5 40A 255 40B 2.55K 40C 25.5K 40D 255K
41X 26.1 41A 261 41B 2.61K 41C 26.1K 41D 261K
42X 26.7 42A 267 42B 2.67K 42C 26.7K 42D 267K
43X 27.4 43A 274 43B 2.74K 43C 27.4K 43D 274K
44X 28 44A 280 44B 2.80K 44C 28.0K 44D 280K
45X 28.7 45A 287 45B 2.87K 45C 28.7K 45D 287K
46X 29.4 46A 294 46B 2.94K 46C 29.4K 46D 294K
47X 30.1 47A 301 47B 3.01K 47C 30.1K 47D 301K
48X 30.9 48A 309 48B 3.09K 48C 30.9K 48D 309K
49X 31.6 49A 316 49B 3.16K 49C 31.6K 49D 316K
50X 32.4 50A 324 50B 3.24K 50C 32.4K 50D 324K
51X 33.2 51A 332 51B 3.32K 51C 33.2K 51D 332K
52X 34 52A 340 52B 3.40K 52C 34.0K 52D 340K
53X 34.8 53A 348 53B 3.48K 53C 34.8K 53D 348K
54X 35.7 54A 357 54B 3.57K 54C 35.7K 54D 357K
55X 36.5 55A 365 55B 3.65K 55C 36.5K 55D 365K
56X 37.4 56A 374 56B 3.74K 56C 37.4K 56D 374K
57X 38.3 57A 383 57B 3.83K 57C 38.3K 57D 383K
58X 39.2 58A 392 58B 3.92K 58C 39.2K 58D 392K
59X 40.2 59A 402 59B 4.02K 59C 40.2K 59D 402K
60X 41.2 60A 412 60B 4.12K 60C 41.2K 60D 412K
61X 42.2 61A 422 61B 4.22K 61C 42.2K 61D 422K
62X 43.2 62A 432 62B 4.32K 62C 43.2K 62D 432K
63X 44.2 63A 442 63B 4.42K 63C 44.2K 63D 442K
64X 45.3 64A 453 64B 4.53K 64C 45.3K 64D 453K
65X 46.4 65A 464 65B 4.64K 65C 46.4K 65D 464K
66X 47.5 66A 475 66B 4.75K 66C 47.5K 66D 475K
67X 48.7 67A 487 67B 4.87K 67C 48.7K 67D 487K
68X 49.9 68A 499 68B 4.99K 68C 49.9K 68D 499K
69X 51.1 69A 511 69B 5.11K 69C 51.1K 69D 511K
70X 51.3 70A 523 70B 5.23K 70C 52.3K 70D 523K
71X 53.6 71A 536 71B 5.36K 71C 53.6K 71D 536K
72X 54.9 72A 549 72B 5.49K 72C 54.9K 72D 549K
73X 56.2 73A 562 73B 5.62K 73C 56.2K 73D 562K
74X 57.6 74A 576 74B 5.76K 74C 57.6K 74D 576K
75X 59 75A 590 75B 5.90K 75C 59.0K 75D 590K
76X 60.4 76A 604 76B 6.04K 76C 60.4K 76D 604K
77X 61.9 77A 619 77B 6.19K 77C 61.9K 77D 619K
78X 63.4 78A 634 78B 6.34K 78C 63.4K 78D 634K
79X 64.9 79A 649 79B 6.49K 79C 64.9K 79D 649K
80X 66.5 80A 665 80B 6.65K 80C 66.5K 80D 665K
81X 68.1 81A 681 81B 6.81K 81C 68.1K 81D 681K
82X 69.8 82A 698 82B 6.98K 82C 69.8K 82D 698K
83X 71.5 83A 715 83B 7.15K 83C 71.5K 83D 715K
84X 73.2 84A 732 84B 7.32K 84C 73.2K 84D 732K
85X 75 85A 750 85B 7.50K 85C 75.0K 85D 750K
86X 76.8 86A 768 86B 7.68K 86C 76.8K 86D 768K
87X 78.7 87A 787 87B 7.87K 87C 78.7K 87D 787K
88X 80.6 88A 806 88B 8.06K 88C 80.6K 88D 806K
89X 82.5 89A 825 89B 8.25K 89C 82.5K 89D 825K
90X 84.5 90A 845 90B 8.45K 90C 84.5K 90D 845K
91X 86.6 91A 866 91B 8.66K 91C 86.6K 91D 866K
92X 88.7 92A 887 92B 8.87K 92C 88.7K 92D 887K
93X 90.9 93A 908 93B 9.09K 93C 90.9K 93D 909K
94X 93.1 94A 931 94B 9.31K 94C 93.1K 94D 931K
95X 95.3 95A 953 95B 9.53K 95C 95.3K 95D 953K
96X 97.6 96A 976 96B 9.76K 96C 97.6K 96D 976K 灰常棒,没错位 并电阻到63C,电压降低。并电阻到64C,电压升高,10K左右是5V。 谢谢arbol57457老师,原来42C要查表得到的
标“黄”处是接黄线的,黄线接到+处,电压升高到6.1V左右,黄线接到-,电压不变 本帖最后由 国望堂 于 2010-4-3 19:25 编辑
并电阻到63C,电压降低。并电阻到64C,电压升高,10K左右是5V。
xhlxl 发表于 2010-4-3 17:11 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
试过了,64C并10K,电压升到5.2V左右 谢谢arbol57457老师,原来42C要查表得到的
标“黄”处是接黄线的,黄线接到+处,电压升高到6.1V左右,黄线接到-,电压不变
国望堂 发表于 2010-4-3 17:39 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
哎呀,叫我老师?~ 真的很惭愧啊,我现在连基本的开关电源原理都没搞清楚啊,别的一些就更不用说了!正在努力向熊熊、any、steven888等老师学习!谢谢你画的原理图,收藏了!
那些资料都是在网上找的,我只是copy了下。 本帖最后由 arbol57457 于 2010-4-4 18:10 编辑
试一下看能不能传上来,传上来了就不用我发邮件了,大家自己下吧,改扩展名。
不知道什么原因,文件上传论坛成功但是下载不了,我上传到我们的手电网盘了,直接点下面的链接就到下载页面了:
贴片电阻标识.xls
http://www.uushare.com/user/shoudian/file/2825365
谢谢lijunhao朋友的网盘! 这个电源黄线接个22k或者33K电阻到+极,电压差不多就是5V了,在外面改就可以,不用改线路的。 学习了 70X 51.3 70A 523 70B 5.23K 70C 52.3K 70D 523K
这条没看懂,是51.3还52.3,应该是52.3吧 学习了 学习了~ 这个电源黄线接个22k或者33K电阻到+极,电压差不多就是5V了,在外面改就可以,不用改线路的。
zhangym55 发表于 2010-4-3 20:16 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
这种改法,带负载能力差,带负载电压掉下来的。 关注中,等可调电阻到手就改 这个电源能否改成限流的呢?配1879就可以不用限流电阻了。 这电源有保护,电流过大就截止,具体没测到多少保护