【分享】手电尾部增补
原来尾部是个指南针,实际用处也不大,不小心掉了,也没找到替换品,总觉得别扭!
无意中发现自己一堆硬币中正好有合适的,就放上了,大小恰好合适!
大家猜猜是多少的硬币啊?! 应该是1分的或者2分的没有参照物具体多少看不出来哦 参照物过会儿我放上! 不好看 2分硬币~~~~~~ LS确实厉害!是2分的硬币!
与新的5角硬币大小相同,本着节约的原则,用了2分的!哈哈…… 2分的可以卖几块钱。。。。。。。。。{:1_246:} 还是5分的好看 2分的可以卖几块钱。。。。。。。。。{:1_246:}
SDKTank 发表于 2011-1-12 16:07 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
啊?———你早说啊! 还是5分的好看
baodingliyong 发表于 2011-1-12 22:12 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
5分的放不上,那是5毛的!金色的……
反面是荷花,不如国徽好看吧?!也许是心理作用! 有钱 呵呵呵呵 有钱 呵呵呵呵 确实是“有”钱 ! 用五角铜币更好看 1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
要是里面的几个,可就可惜了!早没看啊! 附:中国硬分币收藏交易价格参考表
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
1965 1368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00 诶,没的炒了。现在这贫富差异啊~~~~~ 刚刚看了看是1990年的,价值0.50元,呵呵…… 这下心理平衡了!
现在看来是一样钱啊! 强啊{:1_246:}
页:
[1]
2