wlbx 发表于 2011-10-31 11:51

中午比较卡

下面这是今天中午的约11:40左右

下面这个今天早上的。8:00左右
http://www.shoudian.org/attachment.php?aid=610125&k=b4adf768c6a7e7097b8942e513455aed&t=1320032601&noupdate=yes&sid=b7bcLqLpPMaSbXwwp5czTJ7vbAIncAyNKAI0C2W1uSo7uBE

xmdzshz 发表于 2011-10-31 13:18

本帖最后由 xmdzshz 于 2011-10-31 13:27 编辑

转了这么多弯{:1_230:}

Tracing route to shoudian.org.CUSTOMER.KRYPT.COM
over a maximum of 30 hops:

1    28 ms    30 ms    30 ms221.231.205.73
2    30 ms    31 ms    31 ms58.217.231.189
3    30 ms    31 ms    31 ms218.2.203.49
4    30 ms    31 ms    31 ms202.97.41.190
5    30 ms    30 ms    31 ms202.97.55.41
6    30 ms    31 ms    30 ms202.97.50.234
7    30 ms    30 ms    31 ms202.97.35.26
8   234 ms   202 ms   218 ms202.97.51.142
9   265 ms   312 ms   312 ms202.97.50.54
10   343 ms   296 ms   312 ms10gigabitethernet11-3.core1.sjc2.he.net [64.71.1
31.129]
11   *      *      *   Request timed out.
12   265 ms   202 ms   202 msVLAN19.BR2.LAX8.VPLS.NET
13   202 ms   202 ms   202 msVLAN12.BR1.LAX1.VPLS.NET
14   218 ms   202 ms   202 msVLAN3003.BR9.SNA1.VPLS.NET
15   218 ms   202 ms   202 msVLAN28.BR10.SNA1.VPLS.NET
16   202 ms   312 ms   202 msshoudian.org.CUSTOMER.KRYPT.COM


Trace complete.

蓝色街灯 发表于 2011-10-31 18:18

我只知道昨晚到现在都很抽风!
页: [1]
查看完整版本: 中午比较卡