|
<P>Philips Miniatur Gluehlampen
============================
Type Volts Amps Base Life(h) Lumen(lm) sonstiges
-------------------------------------------------------------------
HME56 2,5 0,5 E10 15 14
HPR56 2,5 0,5 PX13.5S 15 14
HPR01 2,8 0,5 PX13.5S 10 17
HME52 2,8 0,85 E10 10 34
HPR52 2,8 0,85 PX13.5S 10 34
6891D 3,5 0,2 E10 15 7
PR29 3,5 0,2 P13,5S 15 7
PR3 3,6 0,5 P13.5S 15 21
KPR103 3,6 0,75 P13.5S 20 34
XPR103 3,6 0,85 P13.5S 15 45
7072D 3,7 0,3 E10/13 15 11
7138D 3,7 0,3 E10 15 12
PR7 3,7 0,3 P13,5S 30 12
HMP14 3,75 0,75 PX13.5S 100 39 HPR41
HPR41 3,75 0,75 PX13.5S 100 39 HMP14
HPR54 4,0 0,5 PX13.5S 15 33
HME53 4,0 0,85 E10 25 60 HPR53
HPR53 4,0 0,85 PX13.5S 25 60 HME53
KPR5984 4,0 1,0 P13.5S 200 47
KPR802 4,8 0,5 P13.5S 15 33
PR15 4,8 0,5 P13.5S 30 28
HMP20 4,8 0,5 PX13.5S 20 37
PR32 4,8 0,7 P13.5S 20 42
KPR113 4,8 0,75 P13.5S 20 51
KPR813 4,8 0,93 P13.5S 5 80
XPR113 4,8 0,85 P13.5S 15 65
HME55 5,2 0,5 E10 15 48 HPR55
HPR55 5,2 0,5 PX13.5S 15 48 HME55
HME50 5,2 0,85 E10 25 85 HME50
HPR50 5,2 0,85 PX13.5S 25 85 HME50
HMP15 5,5 1,0 PX13.5S 40 100 HPR36
HPR36 5,5 1,0 PX13.5S 40 100 HMP15
HMP08L 6,0 0,4 PX13.5S 100 36
--->HPR60 6,0 0,4 PX13.5S ? 36</P><P>HPR60 BV 6,0 0,4 PX13.5S ? ? Blue Vision
7087D 6,0 0,5 E10 1000 22
HMP29 6,0 0,5 PX13,5s 100 46 HPR64, Narva 68121
HPR64 6,0 0,5 PX13,5s 100 46 HMP29, Narva 68121
PR12 6,0 0,5 P13.5S 15 38
HPR40 6,0 0,67 PX13.5S 50 75
HMP03 6,0 0,67 PX13.5S 50 75
HPR78 6,0 0,8 PX13,5s 100 90 -----这个灯泡好
HPR51 6,5 0,7 PX13.5S 25 90
HPR02 6,5 0,5 PX13.5S 25 60
HPR03 7,4 0,5 PX13.5S 25 75
HPR04 7,4 0,7 PX13.5S 25 114
</P> |
|